- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万 | 2017-08-03 | 在业 |
工商注册号 | 371622000000542 | 组织机构代码 | MA3FBGM50 | |
统一信用代码 | 91371622MA3FBGM50D | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91371622MA3FBGM50D | 行业 | 道路运输业 | |
营业期限 | 2017-08-03至无固定期限 | 核准日期 | 2018-05-11 | |
登记机关 | 滨州市阳信县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 山东省滨州市阳信县河流镇大济路东侧、火车站以北(陆港物流园区) | |||
经营范围 |
公路货物运输、铁路货物运输。
|